Under åren har jag deltagit i ett antal olika lopp och tävlingar. Flera av dem är återkommande och jag har skrivit upp resultaten nedan:
2016
Datum | Lopp | Arrangör | Resultat |
8 Maj | Tunaterrängen | Stora Tuna IK | 41:43 |
11 Maj | Älven Runt | Borlänge Löparklubb | 43:12 |
30 Maj | Blodomloppet | Kvarnsvedens GoIF, ICA | 48:15 |
17 September | Topploppet | ToppHälsa | 51:00 |
KM i styrkelyft | Måndagsklubben CrossFit, Falun |
2014
Datum | Lopp | Arrangör | Resultat |
8 Mars | Svearodden | Stockholm & Svealands roddistrikt | 3:52 |
4 Maj | Tunaterrängen | Stora Tuna IK | 38:45 |
6 Maj | Maratonrodd | Concept 2 | 4:49:46 |
14 Maj | Älven Runt | Borlänge Löparklubb | 36:19 |
22 Maj | Må Bättre-loppet | Må Bättre, Borlänge | 36:58 |
26 Maj | Blodomloppet | Kvarnsvedens GoIF, ICA | 41:10 |
25 Augusti | Halvmara på rodd | Concept 2 | 2:00:26 |
6 September | Tjejmilen | Hässelby SK, Spårvägens FK | Fun run |
28 December | KM i styrkelyft | Måndagsklubben CrossFit, Falun | 87,5-42,5-125 |
2013
Datum | Lopp | Arrangör | Resultat |
5 Maj | Spring i Benen | Kvarnsvedens GoIF | 35:01 |
15 Maj | Älven Runt | Borlänge Löparklubb | 31:34 |
20 Maj | Blodomloppet | Kvarnsvedens GoIF, ICA | 33:28 |
3 Juni | Atlantum-rodden | Atlantum Gym & Rehab | 1269 meter |
28 Augusti | Älven Runt | Borlänge Löparklubb | 32:52 |
28 December | KM i styrkelyft | Måndagsklubben CrossFit, Falun | 80-37,5-115 |
2012
Datum | Lopp | Arrangör | Resultat |
5 Maj | Grymma Brudar | CrossFit Solid, Stockholm | 12 av 13 |
6 Maj | Spring i Benen | Kvarnsvedens GoIF | 38:01 |
9 Maj | Älven Runt | Borlänge Löparklubb | 34:04 |
24 Maj | Må Bättre-loppet | Må Bättre, Borlänge | 33:18 |
28 Maj | Blodomloppet | Kvarnsvedens GoIF, ICA | 35:43 |
9-10 Juli | Hellensk Mångkamp | Svenska Frisksportförbundet | SE HÄR |
16 Augusti | IForm-loppet | IForm | 37:42 |
29 Augusti | Älven Runt | Borlänge Löparklubb | 33:00 |
14 Oktober | Hässelbyloppet | Hässelby SK | 1:29:23 |
3 November | Grymma Brudar | CrossFit Solid, Stockholm | SE HÄR |
2011
Datum | Lopp | Arrangör | Resultat |
8 Maj | Spring I Benen | Kvarnsvedens GoIF | 40:54 |
11 Maj | Älven Runt | Borlänge Löparklubb | 38:01 |
22 Maj | Må Bättre-loppet | Må Bättre | 37:03 |
9 Juni | Blodomloppet | Kvarnsvedens GoIF, ICA | 41:18 |
11-12 Juli | Hellensk Mångkamp | Svenska Frisksportförbundet | LÄS HÄR |
28 Augusti | I din egen takt | Må Bättre | 22:23 |
31 Augusti | Älven Runt | Borlänge Löparklubb | 35:56 |
2010
Datum | Lopp | Arrangör | Resultat |
2 Maj | Spring I Benen | Kvarnsvedens GoIF | 39:22 |
19 Maj | Älven Runt | Borlänge Löparklubb | 36:27 |
24 Maj | SVEA-loppet | SVEA Träningscenter | 35:36 |
3 Juni | Blodomloppet | Kvarnsvedens GoIF, ICA | 43:52 |
12-13 Juli | Hellensk Mångkamp | Svenska Frisksportförbundet | LÄS HÄR |
25 Augusti | Älven Runt | Borlänge Löparklubb | 38:21 |
2009
Datum | Lopp | Arrangör | Resultat |
21 Februari | Tjejvasan | Vasaloppet | 4:12:18 |
23 Mars | Maratonrodd | Concept 2 | 4:11:21 |
13 Maj | Älven Runt | Borlänge Löparklubb | 42:38 |
6 Juli | Hellensk Mångkamp | Svenska Frisksportförbundet | SE HÄR |
26 Augusti | Älven Runt | Borlänge Löparklubb | 37:54 |
2005
Datum | Lopp | Arrangör | Resultat |
Februari | Tjejvasan | Vasaloppet | 4:39:57 |