Formcheck -Månad för månad

Här kan ni följa utvecklingen av formen -månad för månad.

MÅNAD VIKT BRÖST BICEPS MIDJA LÅR VADER
2008
KG CM
CM
CM
CM
CM
MAJ >110
JULI 105,4 115 43 102 71 46
AUGUSTI 104,6 113 42 101 70 45
SEPTEMBER 101,7 107 40 99 69 44
OKTOBER 99,3 105 39 99 69 44
NOVEMBER 96 103 39 95 66 43
DECEMBER 94,9 103 38 94 66 42
MÅNAD VIKT BRÖST BICEPS MIDJA LÅR VADER
2009
KG CM CM CM CM CM
JANUARI 93,5 102 37 93 66 42
FEBRUARI 91,5 100 37 90 66 42
MARS 89,6 99 36 86 66 42
APRIL 90 99 36 87 65 42
MAJ 89,2 98 35 85 64 42
JUNI 89,8 98 35 87 64 42
JULI 91 98 36 88 64 42
AUGUSTI 88,3 98 36 86 63 42
SEPTEMBER 87,7 99 36 85 63 42
OKTOBER 87,3 99 35 85 62 41
NOVEMBER 85,2 98 34 83 62 41
DECEMBER 82,4 96 34 82 61 41
MÅNAD VIKT BRÖST BICEPS MIDJA LÅR VADER
2010
KG CM CM CM CM CM
JANUARI 85 96 35 85 61 40
FEBRUARI 83,3 96 34 84 61 40
MARS 84,9 98 34 84 60 39
APRIL 84,7 97 35 84 62 39
MAJ 87,8 97 36 84 64 41
JUNI 86,4 97 36 88 62 41
JULI 89 97 36 85 62 40
AUGUSTI 93,3 99 36 89 65 40
SEPTEMBER 92,4 99 36 90 65 41
OKTOBER 91,7 99 37 88 66 42
MÅNAD VIKT BRÖST BICEPS MIDJA LÅR VADER
2011
KG CM CM CM CM CM
JANUARI 99,7 108 39 95 68 42
FEBRUARI 93,1 102 38 93 66 41
MARS 92,5 100 37 90 65 41
APRIL 90,1 98 36 86 63 40
MAJ 91 98 36 86 63 40
JUNI 90,2 98 36 86 63 40
JULI 89,4 98 36 86 63 40
AUGUSTI 88,7 98 36 86 63 40
SEPTEMBER 87.8 98 36 85 61 40
OKTOBER 87.6 98 36 85 61 40
NOVEMBER 89.8 98 37 86 62 40
DECEMBER 87.3 98 36 85 61 40
MÅNAD VIKT BRÖST BICEPS MIDJA LÅR VADER
2012
KG CM CM CM CM CM
JANUARI 86,9 98 35 85 61 40
FEBRUARI 84,4 98 34 83 61 40
MARS 84,9 97 34 83 61 40
APRIL 84,9 97 34 83 61 40
MAJ 83,7 96 34 82 61 40
JUNI 83,5 96 33 81 61 40
JULI 85,6 97 34 83 62 41
AUGUSTI 84,5 96 33 81 61 41
SEPTEMBER 85,4 96 33 83 61 40
OKTOBER 83,3 95 34 82 60 39
NOVEMBER 83,7 95 34 82 60 39
DECEMBER 82,3 96 33 81 60 39
MÅNAD VIKT BRÖST BICEPS MIDJA LÅR VADER
2013
KG CM CM CM CM CM
JANUARI 80,7 95 32 80 59 38
FEBRUARI 79,3 94 32 79 58 38
MARS 80,4 94 32 80 59 39
APRIL 81,2 95 32 80 59 39
MAJ 79 94 32 78 59 38
JUNI 80,3 94 32 77 59 38
JULI 78,7 94 32 78 58 38
AUGUSTI 78,4 93 31 78 57 38
SEPTEMBER 79,9 92 31 79 58 39
OKTOBER 79,4 92 31 79 58 39
NOVEMBER 79,9 93 32 79 58 39
SKILLNAD -31 -23 -12 -23 -13 -7

 

4 svar på ”Formcheck -Månad för månad

  1. VIlken otrolig resa du gjort! Jag har själv haft såna viktproblem, fast jag vägde ”bara” 75 kg. Som värst har det varit 78 kg. så jag vet hur jobbigt det är! Fantastiskt att du klarat av att gå ner så mycket, och jag vill gärna följa med på din resa. Jag ska följa din blogg 🙂

    • Tack så mycket! Ja, att kämpa mot vikten är alltid tufft -oavsett vad man väger.
      Kul att du vill följa min blogg! 🙂

  2. Fantastiskt jobbat Ronja!
    Oerhört inspirerande! Kämpar själv fram o tillbaka med att gå ner i vikt och det fan skitsvårt, framför allt att hålla när man kommit ner en bit… Har nu släppt allt jobb och fokuserar på mig själv och försöker att gå ut o gå varje morgon och har på två veckor gått ner 2 kg!!! : )

    Kram

    • Tack ska du ha!! 🙂 Nej, det är inte lätt och man måste vara envis och ha tålamod.
      Du ser, vardagsmotion ska inte underskattas. Härligt jobbat!
      Kram

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *